cheat sheet
设备壁纸分辨率 — 2026 参考指南
每款 iPhone、iPad、MacBook、Windows 笔记本、安卓手机和 4K 显示器的精确像素尺寸。
如果你曾经设置过一张看起来模糊的壁纸,那几乎肯定是分辨率不对。这是 2026 年最新版壁纸尺寸参考,涵盖所有主流设备,每年更新。
Apple — 手机、平板、笔记本
| 设备 | 分辨率 | 比例 |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max / 16 Pro Max | 1290 × 2796 | 9:19.5 |
| iPhone 15 / 14 / 13 | 1170 × 2532 | 9:19.5 |
| iPhone SE (第 3 代) | 750 × 1334 | 9:16 |
| iPad Pro 13" (M4) | 2752 × 2064 | 4:3 |
| iPad Pro 11" (M4) | 2420 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air 13" | 2732 × 2048 | 4:3 |
| MacBook Pro 16" (M3) | 3456 × 2234 | 16.3:10 |
| MacBook Pro 14" (M3) | 3024 × 1964 | 16:10 |
| MacBook Air 15" | 2880 × 1864 | 16:10 |
| iMac 24" M3 | 4480 × 2520 | 16:9 |
浏览我们的 iPhone 壁纸 和 MacBook 壁纸,全部以设备原生分辨率提供。
安卓手机
| 设备 | 分辨率 | 比例 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1440 × 3088 | 9:19.3 |
| Samsung Galaxy S24 | 1080 × 2340 | 9:19.5 |
| Google Pixel 8 Pro | 1344 × 2992 | 9:20 |
| Google Pixel 8 | 1080 × 2400 | 9:20 |
| OnePlus 12 | 1440 × 3168 | 9:19.8 |
Windows 笔记本
| 类别 | 常见分辨率 | 比例 |
|---|---|---|
| 标准 FHD | 1920 × 1080 | 16:9 |
| QHD 笔记本 | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K 笔记本 | 3840 × 2160 | 16:9 |
| Surface (3:2) | 2880 × 1920 | 3:2 |
外接显示器
| 显示器 | 分辨率 | 比例 |
|---|---|---|
| 1080p (FHD) | 1920 × 1080 | 16:9 |
| 1440p (QHD) | 2560 × 1440 | 16:9 |
| 4K UHD | 3840 × 2160 | 16:9 |
| 5K (iMac、Studio Display) | 5120 × 2880 | 16:9 |
| 8K UHD | 7680 × 4320 | 16:9 |
| 超宽 WQHD | 3440 × 1440 | 21:9 |
| 超级超宽 | 5120 × 1440 | 32:9 |
需要非标准尺寸的壁纸?使用我们的 图片缩放工具 缩放到任意像素目标,或者 将宽幅图片分割到两台显示器。
试试我们的免费工具
这些指南大多搭配一个可立即使用的工具——首次使用无需注册:
- 图片缩放工具 — 像素级精确缩小 + 放大。
- 转换为 WebP — 文件比 JPG 小 30-50%。
- 背景移除工具 — 一键抠图,透明 PNG。
- Favicon 生成器 — 一个源文件生成所有浏览器尺寸。
- 社交媒体尺寸调整工具 — 每个平台的精确尺寸。
- 批量处理 — 一次对最多 200 张图片应用任意工具。
浏览 完整工具目录。